この、黄緑色の封筒が届いたら、いよいよ今年も労働保険年度更新が始まります。
今年、以下の20業種で労災保険料率の改定がありました。
まず、保険料率が下がった業種
事業の種類の分類 | 事業の種類 | 保険料率(新) | 保険料率(旧) |
林業 | 林業 | 52/1000 | 60/1000 |
漁業 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37/1000 | 38/1000 |
鉱業 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13/1000 | 16/1000 |
建設事業 | 採石業 | 37/1000 | 49/1000 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34/1000 | 62/1000 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6/1000 | 6.5/1000 | |
製造業 | 食料品製造業 | 5.5/1000 | 6/1000 |
木材又は木製品製造業 | 13/1000 | 14/1000 | |
陶磁器製品製造業 | 17/1000 | 18/1000 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 23/1000 | 26/1000 | |
金属製品製造業(鋳物業を除く) | 5/1000 | 5.5/1000 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く) | 9/1000 | 10/1000 | |
めっき業 | 6.5/1000 | 7/1000 | |
その他の製造業 | 6/1000 | 6.5/1000 | |
運輸業 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く) | 8.5/1000 | 9/1000 |
港湾荷役業 | 12/1000 | 13/1000 | |
船舶所有者の事業 | 船舶所有者の事業 | 42/1000 | 47/1000 |
次に、労災保険料率が上がった業種
製造業 | パルプ又は紙製造業 | 7/1000 | 6.5/1000 |
電気機械器具製造業 | 3/1000 | 2.5/1000 | |
その他の事業 | ビルメンテナンス業 | 6/1000 | 5.5/1000 |
続いて、建設業の労務費率が改定された業種
建設事業 | 鉄道又は軌道新設事業 | 19% | 24% |
その他の建設事業 | 23% | 24% |
最後に、第二種特別加入保険料率の改定
個人タクシー、個人貨物運送業、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業 | 11/1000 | 12/1000 |
建設業の一人親方 | 17/1000 | 18/1000 |
医薬品の配置販売業者 | 6/1000 | 7/1000 |
金属等の加工、洋食器加工作業 | 14/1000 | 15/1000 |
履物等の加工の作業 | 5/1000 | 6/1000 |
建設業の労働保険年度更新は書類が複数種類あり、申告に頭を悩ませる会社さんもいらっしゃることと思います。
行政書士として毎年建設業の「事業年度変更届(決算変更届)」の作成を行っています。
家族が建設業者でもあるため当事者として、また労働基準監督署労災課での実務経験を活かしつつ処理にあたっております。
申告手続きにお困りの時は、お気軽にご相談ください。